| 000 | 00510nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c2832 _d2832 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190905144252.0 | ||
| 008 | 190905b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9993633938 | ||
| 040 | _cNRC | ||
| 082 | _a495.45 WAN | ||
| 100 | _aWangchuk, Tenzin Jigme. | ||
| 245 | _aཡི་གེའི་བཤད་པ་དང་དག་ཡིག་སུམ་རྟགས་ཀྱི་འགྲེལ་པ། | ||
| 260 |
_aThimphu: _bKMT, _c2019. |
||
| 300 |
_a54 P. _c21 CM. |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||